Kunstkoopregeling
Sinds kort bestaat er ook de mogelijkheid om een kunstwerk aan te kopen.
Een voorbeeld:
| Prijs kunstwerk | Minimum aanbetaling | Bedrag lening | Maximale looptijd | Maandbedrag | Totale prijs v/h krediet |
| € 450 | € 50 | € 400 | 10 mnd | € 40 | € 400 |
| € 500 | € 50 | € 450 | 10 mnd | € 45 | € 450 |
| € 750 | € 75 | € 675 | 12 mnd | € 56,25 | € 675 |
| € 1.000 | € 100 | € 900 | 12 mnd | € 75,00 | € 900 |
| € 1.500 | € 150 | € 1.350 | 12 mnd | € 112,50 | € 1.350 |
| € 3.000 | € 300 | € 2.700 | 24 mnd | € 112,50 | € 2.700 |
| € 4.500 | € 450 | € 4.050 | 24 mnd | € 187,50 | € 4.050 |
| € 5.500 | € 450 | € 5.050 | 24 mnd | € 210,40 | € 5.050 |
Deze regeling is rentevrij en bied u de gelegenheid om een kunstwerk aan te kopen!
Bij eventueele vragen kunt u mij altijd vrijblijvend mailen: mahof@aol.nl
kunstschilder Mahof